Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Народний фронт | 60 | 0 | 21 | поддержать |
Самопоміч | 20 | 0 | 5 | поддержать |
Воля народу | 17 | 0 | 2 | поддержать |
Відродження | 14 | 0 | 10 | поддержать |
Батьківщина | 13 | 0 | 7 | поддержать |
Блок Петра Порошенка | 51 | 0 | 85 | воздержаться |
Опозиційний блок | 5 | 1 | 37 | воздержаться |
Радикальна партія | 1 | 1 | 19 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Народний фронт | 47 | 0 | 17 | поддержать |
Самопоміч | 25 | 0 | 7 | поддержать |
Батьківщина | 10 | 0 | 7 | поддержать |
Блок Петра Порошенка | 27 | 0 | 36 | воздержаться |
Опозиційний блок | 3 | 0 | 24 | воздержаться |
Радикальна партія | 1 | 1 | 20 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Днепропетровская область | 9 | 0 | 8 | поддержать |
Киев | 7 | 0 | 6 | поддержать |
Львовская область | 7 | 0 | 5 | поддержать |
Полтавская область | 6 | 0 | 2 | поддержать |
Волынская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
Ивано-Франковская область | 4 | 0 | 3 | поддержать |
Николаевская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Житомирская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Кировоградская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Ровенская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Сумская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Черниговская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Черновицкая область | 3 | 0 | 1 | поддержать |
Луганская область | 2 | 1 | 2 | поддержать |
Одесская область | 5 | 0 | 6 | воздержаться |
Киевская область | 4 | 0 | 5 | воздержаться |
Харьковская область | 4 | 0 | 10 | воздержаться |
Винницкая область | 3 | 0 | 5 | воздержаться |
Донецкая область | 3 | 0 | 9 | воздержаться |
Запорожская область | 3 | 0 | 6 | воздержаться |
Хмельницкая область | 3 | 0 | 4 | воздержаться |
Черкасская область | 3 | 0 | 4 | воздержаться |
Закарпатская область | 2 | 0 | 4 | воздержаться |
Херсонская область | 2 | 0 | 3 | воздержаться |
Тернопольская область | 1 | 0 | 4 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Ознакомиться с текстами выступлений народных депутатов Украины по поводу этого документа можно здесь.
Предложение об избрании Томаса Файерстоуна внешним аудитором НАБУ заслуживало всяческого одобрения, однако не нашло поддержки у коррумпированных депутатов Верховной Рады Украины.