Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Блок Петра Порошенка | 122 | 0 | 16 | поддержать |
Народний фронт | 75 | 0 | 6 | поддержать |
Відродження | 22 | 0 | 4 | поддержать |
Радикальна партія | 17 | 0 | 3 | поддержать |
Воля народу | 15 | 0 | 4 | поддержать |
Самопоміч | 14 | 0 | 12 | поддержать |
Батьківщина | 0 | 0 | 20 | воздержаться |
Опозиційний блок | 0 | 4 | 39 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Народний фронт | 60 | 0 | 4 | поддержать |
Блок Петра Порошенка | 53 | 0 | 10 | поддержать |
Самопоміч | 18 | 0 | 14 | поддержать |
Радикальна партія | 17 | 0 | 4 | поддержать |
Батьківщина | 0 | 0 | 17 | воздержаться |
Опозиційний блок | 0 | 2 | 25 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Днепропетровская область | 12 | 0 | 5 | поддержать |
Львовская область | 10 | 0 | 2 | поддержать |
Харьковская область | 10 | 1 | 3 | поддержать |
Киев | 9 | 2 | 2 | поддержать |
Винницкая область | 8 | 0 | 0 | поддержать |
Одесская область | 8 | 0 | 3 | поддержать |
Запорожская область | 7 | 0 | 2 | поддержать |
Ивано-Франковская область | 6 | 0 | 1 | поддержать |
Хмельницкая область | 6 | 0 | 1 | поддержать |
Житомирская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Киевская область | 5 | 0 | 4 | поддержать |
Николаевская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Полтавская область | 5 | 0 | 3 | поддержать |
Черкасская область | 5 | 0 | 2 | поддержать |
Черниговская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Кировоградская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Сумская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Херсонская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Черновицкая область | 4 | 0 | 0 | поддержать |
Волынская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Закарпатская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Ровенская область | 3 | 1 | 1 | поддержать |
Тернопольская область | 3 | 1 | 1 | поддержать |
Донецкая область | 4 | 1 | 7 | воздержаться |
Луганская область | 2 | 0 | 3 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Развалив экономику тотальной коррупцией, лишив этим работы миллионы украинцев, правящая коррупционная клика этим законом, заслуживающим всяческого осуждения, лишает теперь их права на пенсию, обрекая на тотальную нищету на старости лет.