Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Блок Петра Порошенка | 97 | 6 | 40 | поддержать |
Народний фронт | 70 | 0 | 11 | поддержать |
Опозиційний блок | 24 | 0 | 19 | поддержать |
Самопоміч | 19 | 0 | 7 | поддержать |
Радикальна партія | 18 | 0 | 3 | поддержать |
Батьківщина | 16 | 0 | 5 | поддержать |
Відродження | 13 | 0 | 10 | поддержать |
Воля народу | 12 | 0 | 7 | поддержать |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Народний фронт | 55 | 0 | 9 | поддержать |
Блок Петра Порошенка | 38 | 3 | 22 | поддержать |
Самопоміч | 23 | 1 | 8 | поддержать |
Радикальна партія | 19 | 0 | 3 | поддержать |
Опозиційний блок | 14 | 0 | 13 | поддержать |
Батьківщина | 13 | 0 | 4 | поддержать |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Днепропетровская область | 12 | 0 | 5 | поддержать |
Львовская область | 10 | 0 | 2 | поддержать |
Винницкая область | 7 | 0 | 1 | поддержать |
Киев | 7 | 1 | 5 | поддержать |
Полтавская область | 7 | 0 | 1 | поддержать |
Харьковская область | 7 | 0 | 7 | поддержать |
Хмельницкая область | 7 | 0 | 0 | поддержать |
Донецкая область | 6 | 0 | 6 | поддержать |
Житомирская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
Киевская область | 6 | 0 | 3 | поддержать |
Запорожская область | 5 | 0 | 4 | поддержать |
Ивано-Франковская область | 5 | 0 | 2 | поддержать |
Черкасская область | 5 | 0 | 2 | поддержать |
Закарпатская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Кировоградская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Ровенская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Сумская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Тернопольская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Херсонская область | 4 | 1 | 0 | поддержать |
Черниговская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Черновицкая область | 4 | 0 | 0 | поддержать |
Волынская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Луганская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Одесская область | 5 | 0 | 6 | воздержаться |
Николаевская область | 2 | 1 | 3 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Запрет владельцам земли продавать ее является вопиющим нарушением гарантированного Конституцией права граждан свободно распоряжаться своей собственностью. Это вмешательство государства в свободный рынок (как и все прочие попытки его «регулировать»), длящееся уже много лет, обрекает народ Украины на нищету. Данный законопроект, безусловно, заслуживает всяческого осуждения.