|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Блок Петра Порошенка | 23 | 83 | 80 | 222 | 
| 2 | Ар'єв Володимир Ігорович | Блок Петра Порошенка | 30 | 73 | 53 | 218 | 
| 3 | Іллєнко Андрій Юрійович | 43 | 77 | 50 | 215 | |
| 4 | Рибчинський Євген Юрійович | Воля народу | 3 | 49 | 33 | 211 | 
| 5 | Третьяков Олександр Юрійович | Блок Петра Порошенка | 31 | 80 | 76 | 219 | 
Этот реакционный антинародный законопроект позволяет партийным вождям корректировать после выборов списки кандидатов в депутаты, тем самым перечеркивая выбор избирателей, которые голосовали за одно, а получают совсем другое. К счастью, сторонникам диктатуры пока не удается протащить через Верховную Раду этот абсурдный законопроект, и позор тем депутатам, которые поддерживают данную идею.