Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Біловол Олександр Миколайович | Відродження | -4 | 30 | 14 | 180 |
2 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | 0 | 17 | 0 | 179 |
3 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | 1 | 7 | -20 | 178 |
4 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | -7 | 19 | 6 | 175 |
5 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | -13 | 16 | 2 | 172 |
6 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | -3 | 9 | -14 | 168 |
7 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | -6 | 14 | -7 | 170 |
8 | Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | -11 | 17 | 4 | 174 |
9 | Шенцев Дмитро Олексійович | Опозиційний блок | -6 | 14 | -10 | 176 |
Этот закон направлен на восстановление демократии в Кривом Роге, основополагающие принципы которой были там недавно попраны политическими динозаврами эпохи Януковича в ходе фальсификаций народного волеизъявления. Данный закон, таким образом, заслуживает всяческого одобрения.