Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондар Віктор Васильович | Відродження | 13 | 36 | 19 | 191 |
2 | Лабазюк Сергій Петрович | Воля народу | 4 | 50 | 34 | 188 |
3 | Мацола Роман Миколайович | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 88 | 190 |
4 | Мельник Сергій Іванович | Блок Петра Порошенка | 33 | 87 | 90 | 187 |
5 | Мельниченко Володимир Володимирович | Блок Петра Порошенка | 20 | 80 | 80 | 193 |
6 | Шинькович Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 19 | 79 | 78 | 189 |
Этот закон нарушает права частной собственности и потому заслуживает всяческого осуждения. Краеугольным камнем цивилизации является необходимость исполнения договоров. Деньги, взятые в долг, должны быть возвращены. И за кредиты, взятые некими лицами, не должны расплачиваться непричастные к делу граждане. Фактически, этим решением депутаты Верховной Рады Украины узаконили грабеж среди бела дня. После этого весь цивилизованный мир будет считать нас дикарями, а иностранный капитал будет обходить нас десятой дорогой.