Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | -3 | 26 | 12 | 141 |
2 | Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | 4 | 47 | 35 | 140 |
3 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | -13 | 30 | 18 | 142 |
4 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | -4 | 30 | 11 | 139 |
5 | Урбанський Олександр Ігорович | Блок Петра Порошенка | 11 | 57 | 52 | 143 |
6 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | -9 | 20 | 8 | 138 |
7 | Чекіта Геннадій Леонідович | Блок Петра Порошенка | 7 | 50 | 42 | 134 |
Этот закон нарушает права частной собственности и потому заслуживает всяческого осуждения. Краеугольным камнем цивилизации является необходимость исполнения договоров. Деньги, взятые в долг, должны быть возвращены. И за кредиты, взятые некими лицами, не должны расплачиваться непричастные к делу граждане. Фактически, этим решением депутаты Верховной Рады Украины узаконили грабеж среди бела дня. После этого весь цивилизованный мир будет считать нас дикарями, а иностранный капитал будет обходить нас десятой дорогой.