|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ар'єв Володимир Ігорович | Блок Петра Порошенка | 30 | 73 | 53 | 218 | 
| 2 | Ємець Леонід Олександрович | Народний фронт | 29 | 66 | 61 | 221 | 
| 3 | Іллєнко Андрій Юрійович | 43 | 77 | 50 | 215 | |
| 4 | Левченко Юрій Володимирович | 37 | 71 | 49 | 223 | |
| 5 | Сташук Віталій Филимонович | Народний фронт | 36 | 81 | 78 | 212 | 
| 6 | Супруненко Олександр Іванович | Воля народу | 17 | 46 | 40 | 216 | 
| 7 | Третьяков Олександр Юрійович | Блок Петра Порошенка | 31 | 80 | 76 | 219 | 
Суть этого законопроекта заключается в том, чтобы возложить на владельцев банков ответственность за разворованные ими активы. Такая практика, к сожалению, довольно распространена сегодня в Украине, и ей действительно нужно положить конец. Вор и мошенник, как говорится, должен сидеть в тюрьме и вернуть награбленное имущество потерпевшим. Несомненно, этот законопроект заслуживает всяческого одобрения.