Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атрошенко Владислав Анатолійович | 65 | 76 | 67 | 206 | |
2 | Давиденко Валерій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 20 | 57 | 56 | 208 |
3 | Дмитренко Олег Миколайович | Блок Петра Порошенка | 20 | 71 | 68 | 210 |
4 | Кодола Олександр Михайлович | Народний фронт | 39 | 87 | 78 | 209 |
5 | Куліч Валерій Петрович | Блок Петра Порошенка | 63 | 70 | 60 | 205 |
Суть этого законопроекта заключается в том, чтобы возложить на владельцев банков ответственность за разворованные ими активы. Такая практика, к сожалению, довольно распространена сегодня в Украине, и ей действительно нужно положить конец. Вор и мошенник, как говорится, должен сидеть в тюрьме и вернуть награбленное имущество потерпевшим. Несомненно, этот законопроект заслуживает всяческого одобрения.