|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Економічний розвиток | 15 | 48 | 60 | 141 |
| 2 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | -2 | 32 | 54 | 134 | |
| 3 | Кіссе Антон Іванович | -10 | 33 | 52 | 142 | |
| 4 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | 12 | 52 | 81 | 137 |
| 5 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | 17 | 57 | 84 | 143 |
| 6 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | 10 | 43 | 68 | 139 |
| 7 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | -7 | 30 | 68 | 136 |
| 8 | Фурсін Іван Геннадійович | Суверенна європейська Україна | 5 | 45 | 60 | 138 |
Организация Украинских Националистов и Украинская Повстанческая Армия во время Второй мировой войны вели борьбу с гитлеровскими и сталинскими войсками за свободу и независимость Украины. Их деятельность заслуживает всяческого одобрения, и данный законопроект следует поддержать всякому патриоту Украины, стороннику ее свободы, независимости и территориальной целостности.