|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | -2 | 32 | 54 | 134 | |
| 2 | Жванія Давид Важаєвич | 10 | 30 | 52 | 140 | |
| 3 | Ківалов Сергій Васильович | -12 | 28 | 54 | 135 | |
| 4 | Кіссе Антон Іванович | -10 | 33 | 52 | 142 | |
| 5 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | 12 | 52 | 81 | 137 |
| 6 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | 10 | 43 | 68 | 139 |
| 7 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | -7 | 30 | 68 | 136 |
В условиях непрекращающейся российской агрессии, направленной на разрушение украинской государственности была выдвинута инициатива усилить ответственность за сепаратизм. Депутаты, проголосовавшие за этот документ доказали этим свой патриотизм, а проигнорировавшие голосование – фактически продекларировали свою принадлежность к «пятой колонне» российского империализма.