|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балога Віктор Іванович | 43 | 43 | 1 | 69 | |
| 2 | Балога Павло Іванович | 38 | 42 | 23 | 71 | |
| 3 | Бушко Іван Іванович | Суверенна європейська Україна | 7 | 50 | 68 | 73 |
| 4 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | 18 | 55 | 65 | 68 |
| 5 | Ланьо Михайло Іванович | Суверенна європейська Україна | 5 | 38 | 65 | 70 |
| 6 | Петьовка Василь Васильович | 43 | 50 | 14 | 72 |
В условиях непрекращающейся российской агрессии, направленной на разрушение украинской государственности была выдвинута инициатива усилить ответственность за сепаратизм. Депутаты, проголосовавшие за этот документ доказали этим свой патриотизм, а проигнорировавшие голосование – фактически продекларировали свою принадлежность к «пятой колонне» российского империализма.