|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апостол Михайло Володимирович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | 0 | 166 |
| 2 | Бойко Володимир Богданович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 165 |
| 3 | Головко Михайло Йосифович | ВО "Свобода" | 97 | 97 | -25 | 164 |
| 4 | Кайда Олексій Петрович | ВО "Свобода" | 97 | 97 | -25 | 163 |
| 5 | Стойко Іван Михайлович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -6 | 167 |
В условиях непрекращающейся военной агрессии фашистской России против суверенной, независимой и свободной Украины требуется принять определенные меры, направленные на укрепление обороноспособности Украины. Таким образом, данное постановление Верховной Рады Украины является крайне важным, полезным и своевременным.