|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Економічний розвиток | 15 | 48 | 60 | 141 |
| 2 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | -2 | 32 | 54 | 134 | |
| 3 | Ківалов Сергій Васильович | -12 | 28 | 54 | 135 | |
| 4 | Кіссе Антон Іванович | -10 | 33 | 52 | 142 | |
| 5 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | 12 | 52 | 81 | 137 |
| 6 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | 17 | 57 | 84 | 143 |
| 7 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | -7 | 30 | 68 | 136 |
| 8 | Фурсін Іван Геннадійович | Суверенна європейська Україна | 5 | 45 | 60 | 138 |
Этот закон, выдвинутый и принятый правящим режимом, направлен на освобождение от надлежащей и заслуженной уголовной ответственности сотрудников карательных органов, совершивших множество преступлений против участников мирных акций и журналистов. Подобные инициативы действующей власти полностью разрушают в стране основы правосудия и показывают нежелание нынешнего правительства защищать права человека.