Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобов Геннадій Борисович | Економічний розвиток | -7 | 20 | 52 | 196 |
2 | Зубик Володимир Володимирович | -5 | 32 | 66 | 195 | |
3 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Економічний розвиток | 17 | 53 | 53 | 199 |
4 | Поплавський Михайло Михайлович | Суверенна європейська Україна | 58 | 73 | 47 | 194 |
5 | Тимошенко Віктор Анатолійович | Суверенна європейська Україна | 40 | 57 | 26 | 198 |
6 | Яценко Антон Володимирович | Економічний розвиток | 5 | 42 | 65 | 200 |
Этот закон фактически уничтожает в Украине фундаментальные права человека и в один миг превращает нашу страну в полицейскую державу по образцу России. Ни о каком курсе Украины на интеграцию с Европой после его принятия уже не может быть и речи.