Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жеваго Костянтин Валентинович | 0 | 7 | 25 | 150 | |
2 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | 13 | 57 | 68 | 147 |
3 | Кутовий Тарас Вікторович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -6 | 151 |
4 | Лелюк Олексій Володимирович | -17 | 27 | 58 | 149 | |
5 | Пилипенко Володимир Пилипович | Економічний розвиток | 20 | 60 | 68 | 148 |
Этот законопроект направлен на обуздание террора многочисленных контролирующих органов, которые не дают бизнесу спокойно работать. Давление на предпринимателей уничтожает рабочие места и плодит в стране тотальную коррупцию. Принятие этого законопроекта способствовало бы уменьшению давления на бизнес, увеличению деловой активности и подъему украинской экономики.