Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Економічний розвиток | 15 | 48 | 60 | 141 |
2 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | -2 | 32 | 54 | 134 | |
3 | Жванія Давид Важаєвич | 10 | 30 | 52 | 140 | |
4 | Ківалов Сергій Васильович | -12 | 28 | 54 | 135 | |
5 | Кіссе Антон Іванович | -10 | 33 | 52 | 142 | |
6 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | 12 | 52 | 81 | 137 |
7 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | 17 | 57 | 84 | 143 |
8 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | 10 | 43 | 68 | 139 |
9 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | -7 | 30 | 68 | 136 |
10 | Фурсін Іван Геннадійович | Суверенна європейська Україна | 5 | 45 | 60 | 138 |
Этот законопроект направлен на обуздание террора многочисленных контролирующих органов, которые не дают бизнесу спокойно работать. Давление на предпринимателей уничтожает рабочие места и плодит в стране тотальную коррупцию. Принятие этого законопроекта способствовало бы уменьшению давления на бизнес, увеличению деловой активности и подъему украинской экономики.