|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гладій Василь Іванович | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -9 | 89 |
| 2 | Дирів Анатолій Борисович | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -10 | 86 |
| 3 | Доній Олександр Сергійович | Суверенна європейська Україна | 83 | 87 | -17 | 88 |
| 4 | Сич Олександр Максимович | ВО "Свобода" | 94 | 94 | -68 | 83 |
| 5 | Сікора Ольга Мирославівна | ВО "Батьківщина" | 72 | 78 | -9 | 85 |
Этот законопроект направлен на обуздание террора многочисленных контролирующих органов, которые не дают бизнесу спокойно работать. Давление на предпринимателей уничтожает рабочие места и плодит в стране тотальную коррупцию. Принятие этого законопроекта способствовало бы уменьшению давления на бизнес, увеличению деловой активности и подъему украинской экономики.