|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гладій Василь Іванович | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -9 | 89 |
| 2 | Дерев'янко Юрій Богданович | 83 | 83 | -21 | 87 | |
| 3 | Дирів Анатолій Борисович | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -10 | 86 |
| 4 | Сич Олександр Максимович | ВО "Свобода" | 94 | 94 | -68 | 83 |
| 5 | Сікора Ольга Мирославівна | ВО "Батьківщина" | 72 | 78 | -9 | 85 |
Утверждение парламентом отчета правительства о расходовании средств государственного бюджета означает поддержку проводимой правительством политики. За это постановление голосовали депутаты правящей коалиции, а оппозиция проголосовала против. Коммунисты при голосовании сделали вид, что они относятся к оппозиции, воспользовавшись удобной возможностью, поскольку результаты голосования реально ни на что ни влияли.