Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гладій Василь Іванович | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -9 | 89 |
2 | Дерев'янко Юрій Богданович | 83 | 83 | -21 | 87 | |
3 | Дирів Анатолій Борисович | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -10 | 86 |
4 | Доній Олександр Сергійович | Суверенна європейська Україна | 83 | 87 | -17 | 88 |
5 | Купчак Володимир Романович | 50 | 60 | 28 | 84 | |
6 | Сич Олександр Максимович | ВО "Свобода" | 94 | 94 | -68 | 83 |
7 | Сікора Ольга Мирославівна | ВО "Батьківщина" | 72 | 78 | -9 | 85 |
Закупки государством товаров и услуг в настоящее время широко используются правительством для разворовывания государственного бюджета. Данный законопроект направлен на то, чтобы в какой-то мере исправить такую ситуацию. Партия регионов и коммунисты отвергли его по той причине, что, находясь у власти, они постоянно путают собственный карман с государственным и им это очень нравится. Оппозиционные фракции, наоборот, выступили против этой коррупционной практики, продемонстрировав тем самым свою порядочность и готовность защищать интересы рядовых налогоплательщиков.