|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балога Віктор Іванович | За майбутнє | 42 | 42 | 22 | 69 |
| 2 | Горват Роберт Іванович | Довіра | 42 | 53 | 36 | 68 |
| 3 | Лаба Михайло Михайлович | Слуга народу | 74 | 95 | 92 | 70 |
| 4 | Лунченко Валерій Валерійович | Довіра | 42 | 63 | 50 | 71 |
| 5 | Петьовка Василь Васильович | Довіра | 42 | 63 | 50 | 72 |
| 6 | Поляк Владіслав Миколайович | Довіра | 32 | 42 | 22 | 73 |
Данный законопроект, предложенный Президентом Украины Зеленским и направленный на борьбу с крайне вредным для нашей страны политическим влиянием олигархов, вне всяких сомнений, заслуживает всяческого одобрения.