| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балога Віктор Іванович | За майбутнє | 42 | 42 | 22 | 69 | 
| 2 | Горват Роберт Іванович | Довіра | 42 | 53 | 36 | 68 | 
| 3 | Лунченко Валерій Валерійович | Довіра | 42 | 63 | 50 | 71 | 
| 4 | Петьовка Василь Васильович | Довіра | 42 | 63 | 50 | 72 | 
| 5 | Поляк Владіслав Миколайович | Довіра | 32 | 42 | 22 | 73 | 
Этот законопроект, направленный на устранение тотальной безответственности государственных служащих и на радикальное повышение эффективности их деятельности, заслуживает всяческой поддержки.