|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | -3 | 26 | 12 | 141 |
| 2 | Голубов Дмитро Іванович | Блок Петра Порошенка | 16 | 36 | 19 | 136 |
| 3 | Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | 4 | 47 | 35 | 140 |
| 4 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | -13 | 30 | 18 | 142 |
| 5 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | 9 | 26 | 12 | 137 |
| 6 | Матвійчук Едуард Леонідович | 6 | 9 | -8 | 133 | |
| 7 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | -4 | 30 | 11 | 139 |
| 8 | Урбанський Олександр Ігорович | Блок Петра Порошенка | 11 | 57 | 52 | 143 |
| 9 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | -9 | 20 | 8 | 138 |
Тотально коррумпированная власть перед выборами уничтожает в Украине свободу слова, закрывая оппозиционные телеканалы, поскольку боится разоблачения перед народом своих гнусных деяний. Данное постановление, противоречащее основополагающим нормам демократии, немыслимое для цивилизованной страны, безусловно, заслуживает всяческого осуждения.