Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Руслан Дмитрович | Батьківщина | -4 | 33 | 16 | 151 |
2 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Блок Петра Порошенка | 31 | 80 | 88 | 148 |
3 | Каплін Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 19 | 64 | 40 | 144 |
4 | Кулініч Олег Іванович | Відродження | 10 | 47 | 31 | 147 |
5 | Река Андрій Олександрович | Народний фронт | 20 | 83 | 72 | 149 |
6 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Відродження | 17 | 51 | 40 | 146 |
Предложение об избрании Томаса Файерстоуна внешним аудитором НАБУ заслуживало всяческого одобрения, однако не нашло поддержки у коррумпированных депутатов Верховной Рады Украины.