|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | -3 | 26 | 12 | 141 |
| 2 | Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | 4 | 47 | 35 | 140 |
| 3 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | 4 | 13 | -5 | 135 |
| 4 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | -13 | 30 | 18 | 142 |
| 5 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | 9 | 26 | 12 | 137 |
| 6 | Матвійчук Едуард Леонідович | 6 | 9 | -8 | 133 | |
| 7 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | -4 | 30 | 11 | 139 |
| 8 | Урбанський Олександр Ігорович | Блок Петра Порошенка | 11 | 57 | 52 | 143 |
| 9 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | -9 | 20 | 8 | 138 |
В свое время Верховная Рада Украины из соображений мести приняла позорное решение, приравнивающее статус активистов движения против коррупции к статусу самих коррупционеров (к коим относится подавляющее большинство членов нынешнего украинского парламента). Данный законопроект, хотя и не решает этой проблемы (откладывает, а не отменяет совсем, как это следовало бы сделать, подачу деклараций противниками коррупции), но является при этом хоть каким-то шагом в правильном направлении, и поэтому заслуживает одобрения.