Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондар Віктор Васильович | Відродження | 13 | 36 | 19 | 191 |
2 | Герега Олександр Володимирович | -13 | 39 | 27 | 192 | |
3 | Лабазюк Сергій Петрович | Воля народу | 4 | 50 | 34 | 188 |
4 | Мацола Роман Миколайович | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 88 | 190 |
5 | Мельник Сергій Іванович | Блок Петра Порошенка | 33 | 87 | 90 | 187 |
6 | Мельниченко Володимир Володимирович | Блок Петра Порошенка | 20 | 80 | 80 | 193 |
7 | Шинькович Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 19 | 79 | 78 | 189 |
Данное постановление об отстранении Егора Соболева от должности председателя парламентского комитета по борьбе с коррупцией, принятое членами коррупционной мафии, заслуживает всяческого осуждения. Коррупционная мафия предприняла этот позорный шаг из-за того, что, будучи честным человеком, Егор Соболев стоял непреодолимым барьером на пути коррупционеров.