Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Біловол Олександр Миколайович | Відродження | -4 | 30 | 14 | 180 |
2 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | 0 | 17 | 0 | 179 |
3 | Денисенко Анатолій Петрович | -16 | 19 | 3 | 173 | |
4 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | 1 | 7 | -20 | 178 |
5 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | -7 | 19 | 6 | 175 |
6 | Кірш Олександр Вікторович | Народний фронт | 39 | 79 | 75 | 169 |
7 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | -13 | 16 | 2 | 172 |
8 | Мураєв Євгеній Володимирович | 3 | 11 | -20 | 181 | |
9 | Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | 1 | 33 | 18 | 177 |
10 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | -3 | 9 | -14 | 168 |
11 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | -6 | 14 | -7 | 170 |
12 | Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | -11 | 17 | 4 | 174 |
13 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | 1 | 33 | 15 | 171 |
14 | Шенцев Дмитро Олексійович | Опозиційний блок | -6 | 14 | -10 | 176 |
Данный проект избирательного кодекса вводит практику открытых списков и заслуживает всяческой поддержки, поскольку предоставляет намного больше возможностей для избирателей (чем у них имеется сегодня) влиять на персональный состав депутатского корпуса.