|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Руслан Дмитрович | Батьківщина | -4 | 33 | 16 | 151 | 
| 2 | Жеваго Костянтин Валентинович | 1 | 7 | -10 | 150 | |
| 3 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Блок Петра Порошенка | 31 | 80 | 88 | 148 | 
| 4 | Каплін Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 19 | 64 | 40 | 144 | 
| 5 | Кулініч Олег Іванович | Відродження | 10 | 47 | 31 | 147 | 
| 6 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Відродження | 17 | 51 | 40 | 146 | 
Данный проект избирательного кодекса вводит практику открытых списков и заслуживает всяческой поддержки, поскольку предоставляет намного больше возможностей для избирателей (чем у них имеется сегодня) влиять на персональный состав депутатского корпуса.