Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Біловол Олександр Миколайович | Відродження | -4 | 30 | 14 | 180 |
2 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | 0 | 17 | 0 | 179 |
3 | Денисенко Анатолій Петрович | -16 | 19 | 3 | 173 | |
4 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | 1 | 7 | -20 | 178 |
5 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | -13 | 16 | 2 | 172 |
6 | Мураєв Євгеній Володимирович | 3 | 11 | -20 | 181 | |
7 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | -3 | 9 | -14 | 168 |
8 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | -6 | 14 | -7 | 170 |
9 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | 1 | 33 | 15 | 171 |
10 | Шенцев Дмитро Олексійович | Опозиційний блок | -6 | 14 | -10 | 176 |
Очередная попытка коррумпированного парламента протащить в аудиторы НАБУ ставленника украинской мафии Найджела Брауна, к счастью, не увенчалась сегодня успехом. Данное решение, естественно, заслуживает всяческого осуждения.