Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безбах Яків Якович | 3 | 49 | 4 | 24 | |
2 | Денисенко Андрій Сергійович | 7 | 33 | 7 | 26 | |
3 | Дідич Валентин Володимирович | 30 | 56 | 39 | 40 | |
4 | Дубінін Олександр Іванович | 27 | 47 | 38 | 30 | |
5 | Куліченко Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | 27 | 76 | 66 | 28 |
6 | Купрій Віталій Миколайович | 29 | 43 | 15 | 29 | |
7 | Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | -11 | 23 | -14 | 36 |
8 | Усов Костянтин Глібович | Блок Петра Порошенка | 23 | 69 | 61 | 33 |
9 | Шипко Андрій Федорович | Відродження | 4 | 33 | 10 | 35 |
10 | Шпенов Дмитро Юрійович | Опозиційний блок | -10 | 24 | -12 | 37 |
11 | Ярош Дмитро Анатолійович | 7 | 13 | -16 | 39 |
Очередная попытка коррумпированного парламента протащить в аудиторы НАБУ ставленника украинской мафии Найджела Брауна, к счастью, не увенчалась сегодня успехом. Данное решение, естественно, заслуживает всяческого осуждения.