Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | 0 | 17 | 0 | 179 |
2 | Денисенко Анатолій Петрович | -16 | 19 | 3 | 173 | |
3 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | 1 | 7 | -20 | 178 |
4 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | -7 | 19 | 6 | 175 |
5 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | -13 | 16 | 2 | 172 |
6 | Мураєв Євгеній Володимирович | 3 | 11 | -20 | 181 | |
7 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | -3 | 9 | -14 | 168 |
8 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | -6 | 14 | -7 | 170 |
9 | Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | -11 | 17 | 4 | 174 |
10 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | 1 | 33 | 15 | 171 |
11 | Шенцев Дмитро Олексійович | Опозиційний блок | -6 | 14 | -10 | 176 |
Коррупционная банда, окопавшаяся в Верховной Раде Украины, попыталась сегодня пропихнуть своего ставленника на должность внешнего аудитора НАБУ. К счастью, эта попытка, заслуживающая всяческого осуждения, провалилась.