Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Біловол Олександр Миколайович | Відродження | -4 | 30 | 14 | 180 |
2 | Денисенко Анатолій Петрович | -16 | 19 | 3 | 173 | |
3 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | -7 | 19 | 6 | 175 |
4 | Кірш Олександр Вікторович | Народний фронт | 39 | 79 | 75 | 169 |
5 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | -13 | 16 | 2 | 172 |
6 | Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | 1 | 33 | 18 | 177 |
7 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | -3 | 9 | -14 | 168 |
8 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | -6 | 14 | -7 | 170 |
9 | Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | -11 | 17 | 4 | 174 |
10 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | 1 | 33 | 15 | 171 |
Граждане свободной страны создают государство для защиты своих прав, а не для того, чтобы оно занималось каким-либо бизнесом. Государственные банки – это то, чего вообще не должно быть ни в одной свободной стране. И, тем более, не должно быть никаких гарантий вкладчикам каких-либо банков за счет остальных, никак не причастных к этому делу, остальных граждан любой свободной страны (налогоплательщиков). Данный закон со всей очевидностью выворачивает наизнанку всю суть здравого смысла и не заслуживает ничего, кроме всяческого осуждения.