Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | -3 | 26 | 12 | 141 |
2 | Голубов Дмитро Іванович | Блок Петра Порошенка | 16 | 36 | 19 | 136 |
3 | Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | 4 | 47 | 35 | 140 |
4 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | 4 | 13 | -5 | 135 |
5 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | -13 | 30 | 18 | 142 |
6 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | 9 | 26 | 12 | 137 |
7 | Матвійчук Едуард Леонідович | 6 | 9 | -8 | 133 | |
8 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | -4 | 30 | 11 | 139 |
9 | Урбанський Олександр Ігорович | Блок Петра Порошенка | 11 | 57 | 52 | 143 |
10 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | -9 | 20 | 8 | 138 |
11 | Чекіта Геннадій Леонідович | Блок Петра Порошенка | 7 | 50 | 42 | 134 |
В настоящее время в Украине именно тотальная коррумпированность государственной власти представляет наибольшую опасность для будущего нашей страны и народа. Именно поэтому любые меры по борьбе с коррупцией, в частности данное постановление о предоставлении согласия на арест обвиняемого в коррупции депутата Верховной Рады, заслуживают всяческого одобрения.