|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Регион | Количество сторонников |
|---|---|---|
| 1 | Львовская область | 234732 |
| 2 | Киев | 102503 |
| 3 | Ивано-Франковская область | 66464 |
| 4 | Тернопольская область | 56915 |
| 5 | Киевская область | 42742 |
| 6 | Ровенская область | 32114 |
| 7 | Днепропетровская область | 28019 |
| 8 | Волынская область | 27492 |
| 9 | Харьковская область | 27372 |
| 10 | Хмельницкая область | 21512 |
| 11 | Винницкая область | 21155 |
| 12 | Одесская область | 19751 |
| 13 | Черкасская область | 18561 |
| 14 | Полтавская область | 18336 |
| 15 | Житомирская область | 18054 |
| 16 | Закарпатская область | 16555 |
| 17 | Запорожская область | 15426 |
| 18 | Черновицкая область | 13039 |
| 19 | Сумская область | 12680 |
| 20 | Черниговская область | 11660 |
| 21 | Херсонская область | 10159 |
| 22 | Николаевская область | 9490 |
| 23 | Кировоградская область | 8955 |
| 24 | Донецкая область | 8288 |
| 25 | Луганская область | 3323 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных регионах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом из регионов за данную партию. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного региона в общий итог электоральной поддержки данной партии.