|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Львовская область | 29793 |
| 2 | 116 | Львовская область | 27026 |
| 3 | 117 | Львовская область | 26377 |
| 4 | 115 | Львовская область | 25847 |
| 5 | 118 | Львовская область | 25001 |
| 6 | 212 | Киев | 24737 |
| 7 | 163 | Тернопольская область | 21229 |
| 8 | 221 | Киев | 21186 |
| 9 | 83 | Ивано-Франковская область | 20874 |
| 10 | 124 | Львовская область | 20857 |
| 11 | 211 | Киев | 20777 |
| 12 | 122 | Львовская область | 20312 |
| 13 | 213 | Киев | 20204 |
| 14 | 217 | Киев | 20148 |
| 15 | 223 | Киев | 20113 |
| 16 | 222 | Киев | 20067 |
| 17 | 214 | Киев | 19544 |
| 18 | 22 | Волынская область | 19444 |
| 19 | 152 | Ровенская область | 19011 |
| 20 | 219 | Киев | 18872 |
| 21 | 126 | Львовская область | 18071 |
| 22 | 218 | Киев | 17591 |
| 23 | 216 | Киев | 17520 |
| 24 | 215 | Киев | 17351 |
| 25 | 119 | Львовская область | 17036 |
| 26 | 123 | Львовская область | 16821 |
| 27 | 95 | Киевская область | 16657 |
| 28 | 220 | Киев | 16548 |
| 29 | 187 | Хмельницкая область | 15813 |
| 30 | 125 | Львовская область | 15541 |
| 31 | 84 | Ивано-Франковская область | 15531 |
| 32 | 87 | Ивано-Франковская область | 15437 |
| 33 | 90 | Киевская область | 14931 |
| 34 | 62 | Житомирская область | 14581 |
| 35 | 165 | Тернопольская область | 13988 |
| 36 | 68 | Закарпатская область | 13856 |
| 37 | 96 | Киевская область | 13823 |
| 38 | 86 | Ивано-Франковская область | 13721 |
| 39 | 120 | Львовская область | 13687 |
| 40 | 201 | Черновицкая область | 13555 |
| 41 | 85 | Ивано-Франковская область | 13441 |
| 42 | 97 | Киевская область | 13172 |
| 43 | 11 | Винницкая область | 12905 |
| 44 | 188 | Хмельницкая область | 12678 |
| 45 | 94 | Киевская область | 12329 |
| 46 | 194 | Черкасская область | 12307 |
| 47 | 144 | Полтавская область | 11776 |
| 48 | 157 | Сумская область | 11652 |
| 49 | 153 | Ровенская область | 11593 |
| 50 | 98 | Киевская область | 11483 |
| 51 | 154 | Ровенская область | 11463 |
| 52 | 88 | Ивано-Франковская область | 10877 |
| 53 | 19 | Волынская область | 10626 |
| 54 | 76 | Запорожская область | 10616 |
| 55 | 164 | Тернопольская область | 10575 |
| 56 | 12 | Винницкая область | 10470 |
| 57 | 91 | Киевская область | 10333 |
| 58 | 99 | Кировоградская область | 10189 |
| 59 | 20 | Волынская область | 10005 |
| 60 | 145 | Полтавская область | 9975 |
| 61 | 168 | Харьковская область | 9928 |
| 62 | 27 | Днепропетровская область | 9869 |
| 63 | 166 | Тернопольская область | 9680 |
| 64 | 75 | Запорожская область | 9546 |
| 65 | 89 | Ивано-Франковская область | 9472 |
| 66 | 167 | Тернопольская область | 9426 |
| 67 | 169 | Харьковская область | 9249 |
| 68 | 205 | Черниговская область | 9240 |
| 69 | 193 | Хмельницкая область | 8953 |
| 70 | 135 | Одесская область | 8912 |
| 71 | 21 | Волынская область | 8709 |
| 72 | 195 | Черкасская область | 8517 |
| 73 | 23 | Волынская область | 8308 |
| 74 | 67 | Житомирская область | 8296 |
| 75 | 74 | Запорожская область | 8223 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.