Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | 111 | Луганская область | 29503 |
2 | 60 | Донецкая область | 29053 |
3 | 185 | Херсонская область | 28510 |
4 | 57 | Донецкая область | 26369 |
5 | 108 | Луганская область | 25000 |
6 | 114 | Луганская область | 24299 |
7 | 110 | Луганская область | 24211 |
8 | 78 | Запорожская область | 23953 |
9 | 58 | Донецкая область | 23756 |
10 | 186 | Херсонская область | 23686 |
11 | 109 | Луганская область | 23262 |
12 | 113 | Луганская область | 23195 |
13 | 61 | Донецкая область | 22890 |
14 | 104 | Луганская область | 22641 |
15 | 81 | Запорожская область | 22108 |
16 | 79 | Запорожская область | 22093 |
17 | 179 | Харьковская область | 22065 |
18 | 107 | Луганская область | 21967 |
19 | 177 | Харьковская область | 21930 |
20 | 224 | Севастополь | 21736 |
21 | 112 | Луганская область | 21710 |
22 | 184 | Херсонская область | 21586 |
23 | 225 | Севастополь | 21579 |
24 | 49 | Донецкая область | 20691 |
25 | 59 | Донецкая область | 20615 |
26 | 64 | Житомирская область | 20450 |
27 | 105 | Луганская область | 20267 |
28 | 176 | Харьковская область | 19916 |
29 | 178 | Харьковская область | 19487 |
30 | 50 | Донецкая область | 19444 |
31 | 37 | Днепропетровская область | 19332 |
32 | 38 | Днепропетровская область | 19322 |
33 | 106 | Луганская область | 19313 |
34 | 39 | Днепропетровская область | 18752 |
35 | 80 | Запорожская область | 18435 |
36 | 32 | Днепропетровская область | 18400 |
37 | 82 | Запорожская область | 18313 |
38 | 207 | Черниговская область | 18288 |
39 | 34 | Днепропетровская область | 18267 |
40 | 45 | Донецкая область | 18183 |
41 | 76 | Запорожская область | 17966 |
42 | 36 | Днепропетровская область | 17445 |
43 | 31 | Днепропетровская область | 17246 |
44 | 5 | Автономная Республика Крым | 17185 |
45 | 130 | Николаевская область | 17053 |
46 | 35 | Днепропетровская область | 16895 |
47 | 133 | Одесская область | 16742 |
48 | 46 | Донецкая область | 16520 |
49 | 4 | Автономная Республика Крым | 16492 |
50 | 170 | Харьковская область | 16454 |
51 | 75 | Запорожская область | 16163 |
52 | 54 | Донецкая область | 15931 |
53 | 180 | Харьковская область | 15928 |
54 | 52 | Донецкая область | 15866 |
55 | 131 | Николаевская область | 15795 |
56 | 142 | Одесская область | 15763 |
57 | 172 | Харьковская область | 15756 |
58 | 40 | Днепропетровская область | 15702 |
59 | 24 | Днепропетровская область | 15613 |
60 | 56 | Донецкая область | 15609 |
61 | 33 | Днепропетровская область | 15585 |
62 | 74 | Запорожская область | 15564 |
63 | 128 | Николаевская область | 15462 |
64 | 168 | Харьковская область | 15425 |
65 | 181 | Харьковская область | 15331 |
66 | 169 | Харьковская область | 15234 |
67 | 127 | Николаевская область | 15094 |
68 | 43 | Донецкая область | 15062 |
69 | 171 | Харьковская область | 15040 |
70 | 174 | Харьковская область | 15006 |
71 | 140 | Одесская область | 14979 |
72 | 30 | Днепропетровская область | 14947 |
73 | 134 | Одесская область | 14908 |
74 | 141 | Одесская область | 14869 |
75 | 139 | Одесская область | 14797 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.