|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Тернопольская область | 52186 |
| 2 | 13 | Винницкая область | 51201 |
| 3 | 17 | Винницкая область | 50239 |
| 4 | 122 | Львовская область | 49177 |
| 5 | 202 | Черновицкая область | 48171 |
| 6 | 166 | Тернопольская область | 47174 |
| 7 | 84 | Ивано-Франковская область | 46817 |
| 8 | 18 | Винницкая область | 46393 |
| 9 | 23 | Волынская область | 46337 |
| 10 | 12 | Винницкая область | 45731 |
| 11 | 154 | Ровенская область | 45132 |
| 12 | 63 | Житомирская область | 44985 |
| 13 | 14 | Винницкая область | 44893 |
| 14 | 92 | Киевская область | 44784 |
| 15 | 164 | Тернопольская область | 44622 |
| 16 | 11 | Винницкая область | 43504 |
| 17 | 20 | Волынская область | 43450 |
| 18 | 125 | Львовская область | 43242 |
| 19 | 120 | Львовская область | 43137 |
| 20 | 153 | Ровенская область | 42763 |
| 21 | 124 | Львовская область | 42476 |
| 22 | 157 | Сумская область | 42276 |
| 23 | 88 | Ивано-Франковская область | 41673 |
| 24 | 21 | Волынская область | 41504 |
| 25 | 119 | Львовская область | 41229 |
| 26 | 98 | Киевская область | 41218 |
| 27 | 204 | Черновицкая область | 41100 |
| 28 | 123 | Львовская область | 41069 |
| 29 | 158 | Сумская область | 41018 |
| 30 | 121 | Львовская область | 40841 |
| 31 | 66 | Житомирская область | 40637 |
| 32 | 201 | Черновицкая область | 40226 |
| 33 | 90 | Киевская область | 39999 |
| 34 | 15 | Винницкая область | 39602 |
| 35 | 161 | Сумская область | 39510 |
| 36 | 85 | Ивано-Франковская область | 39436 |
| 37 | 163 | Тернопольская область | 39245 |
| 38 | 200 | Черкасская область | 38669 |
| 39 | 199 | Черкасская область | 38557 |
| 40 | 118 | Львовская область | 37783 |
| 41 | 189 | Хмельницкая область | 37630 |
| 42 | 196 | Черкасская область | 37545 |
| 43 | 167 | Тернопольская область | 37516 |
| 44 | 16 | Винницкая область | 37315 |
| 45 | 97 | Киевская область | 37084 |
| 46 | 96 | Киевская область | 36890 |
| 47 | 126 | Львовская область | 36686 |
| 48 | 155 | Ровенская область | 36669 |
| 49 | 188 | Хмельницкая область | 36406 |
| 50 | 93 | Киевская область | 36101 |
| 51 | 67 | Житомирская область | 35985 |
| 52 | 156 | Ровенская область | 35742 |
| 53 | 192 | Хмельницкая область | 35702 |
| 54 | 62 | Житомирская область | 34781 |
| 55 | 212 | Киев | 34665 |
| 56 | 22 | Волынская область | 34255 |
| 57 | 195 | Черкасская область | 34181 |
| 58 | 193 | Хмельницкая область | 34062 |
| 59 | 219 | Киев | 33926 |
| 60 | 89 | Ивано-Франковская область | 33748 |
| 61 | 217 | Киев | 33633 |
| 62 | 213 | Киев | 33582 |
| 63 | 19 | Волынская область | 33328 |
| 64 | 187 | Хмельницкая область | 33058 |
| 65 | 191 | Хмельницкая область | 32926 |
| 66 | 116 | Львовская область | 32596 |
| 67 | 190 | Хмельницкая область | 32486 |
| 68 | 209 | Черниговская область | 32341 |
| 69 | 197 | Черкасская область | 32167 |
| 70 | 210 | Черниговская область | 32103 |
| 71 | 152 | Ровенская область | 32026 |
| 72 | 65 | Житомирская область | 31951 |
| 73 | 215 | Киев | 31736 |
| 74 | 203 | Черновицкая область | 31637 |
| 75 | 83 | Ивано-Франковская область | 31147 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.