Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
151 | 78 | Запорожская область | 12850 |
152 | 77 | Запорожская область | 12830 |
153 | 28 | Днепропетровская область | 12587 |
154 | 128 | Николаевская область | 12484 |
155 | 133 | Одесская область | 12139 |
156 | 74 | Запорожская область | 12126 |
157 | 129 | Николаевская область | 11941 |
158 | 37 | Днепропетровская область | 11920 |
159 | 38 | Днепропетровская область | 11871 |
160 | 134 | Одесская область | 11756 |
161 | 139 | Одесская область | 11620 |
162 | 169 | Харьковская область | 11576 |
163 | 136 | Одесская область | 11542 |
164 | 127 | Николаевская область | 11442 |
165 | 79 | Запорожская область | 11390 |
166 | 180 | Харьковская область | 11339 |
167 | 141 | Одесская область | 11326 |
168 | 140 | Одесская область | 11284 |
169 | 174 | Харьковская область | 11261 |
170 | 36 | Днепропетровская область | 10706 |
171 | 177 | Харьковская область | 10669 |
172 | 181 | Харьковская область | 10589 |
173 | 178 | Харьковская область | 10436 |
174 | 170 | Харьковская область | 10079 |
175 | 173 | Харьковская область | 10041 |
176 | 179 | Харьковская область | 9984 |
177 | 172 | Харьковская область | 9641 |
178 | 171 | Харьковская область | 9403 |
179 | 81 | Запорожская область | 9402 |
180 | 175 | Харьковская область | 9389 |
181 | 80 | Запорожская область | 9137 |
182 | 48 | Донецкая область | 8238 |
183 | 113 | Луганская область | 8136 |
184 | 143 | Одесская область | 7588 |
185 | 176 | Харьковская область | 7458 |
186 | 59 | Донецкая область | 6862 |
187 | 58 | Донецкая область | 6657 |
188 | 47 | Донецкая область | 6056 |
189 | 49 | Донецкая область | 5831 |
190 | 46 | Донецкая область | 5763 |
191 | 57 | Донецкая область | 4881 |
192 | 106 | Луганская область | 4756 |
193 | 114 | Луганская область | 3767 |
194 | 107 | Луганская область | 2902 |
195 | 53 | Донецкая область | 1577 |
196 | 52 | Донецкая область | 1423 |
197 | 112 | Луганская область | 1379 |
198 | 45 | Донецкая область | 1175 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.