Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
76 | 146 | Полтавская область | 9816 |
77 | 150 | Полтавская область | 9396 |
78 | 37 | Днепропетровская область | 9245 |
79 | 162 | Сумская область | 8918 |
80 | 132 | Николаевская область | 8838 |
81 | 32 | Днепропетровская область | 8829 |
82 | 103 | Кировоградская область | 8638 |
83 | 31 | Днепропетровская область | 8581 |
84 | 102 | Кировоградская область | 8468 |
85 | 144 | Полтавская область | 8429 |
86 | 33 | Днепропетровская область | 8427 |
87 | 64 | Житомирская область | 8371 |
88 | 205 | Черниговская область | 8336 |
89 | 221 | Киев | 8316 |
90 | 62 | Житомирская область | 7840 |
91 | 157 | Сумская область | 7622 |
92 | 145 | Полтавская область | 7608 |
93 | 45 | Донецкая область | 7448 |
94 | 158 | Сумская область | 7388 |
95 | 99 | Кировоградская область | 7384 |
96 | 217 | Киев | 7294 |
97 | 207 | Черниговская область | 7168 |
98 | 214 | Киев | 7116 |
99 | 223 | Киев | 6879 |
100 | 147 | Полтавская область | 6686 |
101 | 149 | Полтавская область | 6647 |
102 | 96 | Киевская область | 6635 |
103 | 212 | Киев | 6634 |
104 | 148 | Полтавская область | 6599 |
105 | 201 | Черновицкая область | 6474 |
106 | 70 | Закарпатская область | 6468 |
107 | 206 | Черниговская область | 6378 |
108 | 67 | Житомирская область | 6261 |
109 | 69 | Закарпатская область | 6172 |
110 | 211 | Киев | 6087 |
111 | 215 | Киев | 5896 |
112 | 65 | Житомирская область | 5892 |
113 | 63 | Житомирская область | 5806 |
114 | 222 | Киев | 5788 |
115 | 90 | Киевская область | 5632 |
116 | 213 | Киев | 5591 |
117 | 194 | Черкасская область | 5497 |
118 | 66 | Житомирская область | 5486 |
119 | 219 | Киев | 5484 |
120 | 95 | Киевская область | 5455 |
121 | 100 | Кировоградская область | 5428 |
122 | 151 | Полтавская область | 5397 |
123 | 11 | Винницкая область | 5393 |
124 | 210 | Черниговская область | 5377 |
125 | 97 | Киевская область | 5297 |
126 | 216 | Киев | 5272 |
127 | 98 | Киевская область | 5247 |
128 | 204 | Черновицкая область | 5172 |
129 | 218 | Киев | 5165 |
130 | 68 | Закарпатская область | 5105 |
131 | 220 | Киев | 5011 |
132 | 195 | Черкасская область | 4909 |
133 | 101 | Кировоградская область | 4899 |
134 | 200 | Черкасская область | 4826 |
135 | 12 | Винницкая область | 4719 |
136 | 93 | Киевская область | 4708 |
137 | 94 | Киевская область | 4464 |
138 | 161 | Сумская область | 4462 |
139 | 208 | Черниговская область | 4460 |
140 | 193 | Хмельницкая область | 4414 |
141 | 14 | Винницкая область | 4362 |
142 | 209 | Черниговская область | 4360 |
143 | 73 | Закарпатская область | 4349 |
144 | 187 | Хмельницкая область | 4301 |
145 | 16 | Винницкая область | 4228 |
146 | 192 | Хмельницкая область | 4219 |
147 | 198 | Черкасская область | 4195 |
148 | 71 | Закарпатская область | 4170 |
149 | 17 | Винницкая область | 4166 |
150 | 191 | Хмельницкая область | 4086 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.