|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 76 | 183 | Херсонская область | 6404 |
| 77 | 150 | Полтавская область | 6373 |
| 78 | 103 | Кировоградская область | 6339 |
| 79 | 99 | Кировоградская область | 6260 |
| 80 | 52 | Донецкая область | 6093 |
| 81 | 159 | Сумская область | 5981 |
| 82 | 186 | Херсонская область | 5866 |
| 83 | 114 | Луганская область | 5617 |
| 84 | 160 | Сумская область | 4932 |
| 85 | 205 | Черниговская область | 4672 |
| 86 | 144 | Полтавская область | 4613 |
| 87 | 221 | Киев | 4600 |
| 88 | 100 | Кировоградская область | 4449 |
| 89 | 207 | Черниговская область | 4220 |
| 90 | 223 | Киев | 4202 |
| 91 | 217 | Киев | 4118 |
| 92 | 101 | Кировоградская область | 4039 |
| 93 | 162 | Сумская область | 3980 |
| 94 | 145 | Полтавская область | 3976 |
| 95 | 64 | Житомирская область | 3787 |
| 96 | 214 | Киев | 3781 |
| 97 | 206 | Черниговская область | 3684 |
| 98 | 62 | Житомирская область | 3624 |
| 99 | 222 | Киев | 3541 |
| 100 | 147 | Полтавская область | 3520 |
| 101 | 201 | Черновицкая область | 3383 |
| 102 | 96 | Киевская область | 3376 |
| 103 | 157 | Сумская область | 3359 |
| 104 | 212 | Киев | 3337 |
| 105 | 194 | Черкасская область | 3313 |
| 106 | 215 | Киев | 3261 |
| 107 | 149 | Полтавская область | 3259 |
| 108 | 211 | Киев | 3084 |
| 109 | 90 | Киевская область | 3067 |
| 110 | 148 | Полтавская область | 2998 |
| 111 | 213 | Киев | 2951 |
| 112 | 203 | Черновицкая область | 2926 |
| 113 | 65 | Житомирская область | 2914 |
| 114 | 67 | Житомирская область | 2906 |
| 115 | 219 | Киев | 2877 |
| 116 | 216 | Киев | 2854 |
| 117 | 93 | Киевская область | 2823 |
| 118 | 158 | Сумская область | 2794 |
| 119 | 218 | Киев | 2734 |
| 120 | 151 | Полтавская область | 2674 |
| 121 | 14 | Винницкая область | 2632 |
| 122 | 220 | Киев | 2624 |
| 123 | 195 | Черкасская область | 2612 |
| 124 | 98 | Киевская область | 2568 |
| 125 | 63 | Житомирская область | 2541 |
| 126 | 66 | Житомирская область | 2526 |
| 127 | 187 | Хмельницкая область | 2470 |
| 128 | 70 | Закарпатская область | 2423 |
| 129 | 210 | Черниговская область | 2422 |
| 130 | 200 | Черкасская область | 2396 |
| 131 | 97 | Киевская область | 2306 |
| 132 | 95 | Киевская область | 2305 |
| 133 | 11 | Винницкая область | 2299 |
| 134 | 117 | Львовская область | 2275 |
| 135 | 192 | Хмельницкая область | 2262 |
| 136 | 198 | Черкасская область | 2238 |
| 137 | 68 | Закарпатская область | 2229 |
| 138 | 16 | Винницкая область | 2200 |
| 139 | 94 | Киевская область | 2130 |
| 140 | 152 | Ровенская область | 2063 |
| 141 | 153 | Ровенская область | 2051 |
| 142 | 15 | Винницкая область | 2020 |
| 143 | 12 | Винницкая область | 2002 |
| 144 | 17 | Винницкая область | 1992 |
| 145 | 197 | Черкасская область | 1991 |
| 146 | 209 | Черниговская область | 1976 |
| 147 | 190 | Хмельницкая область | 1931 |
| 148 | 191 | Хмельницкая область | 1928 |
| 149 | 69 | Закарпатская область | 1840 |
| 150 | 91 | Киевская область | 1837 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.