Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
76 | 72 | Закарпатская область | 18818 |
77 | 167 | Тернопольская область | 18813 |
78 | 195 | Черкасская область | 18769 |
79 | 93 | Киевская область | 18714 |
80 | 144 | Полтавская область | 18680 |
81 | 207 | Черниговская область | 18519 |
82 | 145 | Полтавская область | 18249 |
83 | 187 | Хмельницкая область | 18221 |
84 | 20 | Волынская область | 18200 |
85 | 201 | Черновицкая область | 18188 |
86 | 149 | Полтавская область | 18175 |
87 | 124 | Львовская область | 18098 |
88 | 188 | Хмельницкая область | 18043 |
89 | 21 | Волынская область | 17991 |
90 | 125 | Львовская область | 17984 |
91 | 101 | Кировоградская область | 17840 |
92 | 89 | Ивано-Франковская область | 17801 |
93 | 203 | Черновицкая область | 17499 |
94 | 196 | Черкасская область | 17475 |
95 | 90 | Киевская область | 17423 |
96 | 147 | Полтавская область | 17399 |
97 | 162 | Сумская область | 17388 |
98 | 102 | Кировоградская область | 17354 |
99 | 23 | Волынская область | 17315 |
100 | 22 | Волынская область | 17126 |
101 | 197 | Черкасская область | 17112 |
102 | 85 | Ивано-Франковская область | 17090 |
103 | 150 | Полтавская область | 17074 |
104 | 32 | Днепропетровская область | 16987 |
105 | 159 | Сумская область | 16845 |
106 | 86 | Ивано-Франковская область | 16806 |
107 | 160 | Сумская область | 16792 |
108 | 73 | Закарпатская область | 16754 |
109 | 138 | Одесская область | 16742 |
110 | 121 | Львовская область | 16694 |
111 | 198 | Черкасская область | 16657 |
112 | 183 | Херсонская область | 16608 |
113 | 71 | Закарпатская область | 16589 |
114 | 199 | Черкасская область | 16566 |
115 | 88 | Ивано-Франковская область | 16559 |
116 | 146 | Полтавская область | 16526 |
117 | 31 | Днепропетровская область | 16109 |
118 | 27 | Днепропетровская область | 16075 |
119 | 182 | Херсонская область | 15654 |
120 | 87 | Ивано-Франковская область | 15637 |
121 | 25 | Днепропетровская область | 15585 |
122 | 35 | Днепропетровская область | 15554 |
123 | 202 | Черновицкая область | 15462 |
124 | 103 | Кировоградская область | 15427 |
125 | 184 | Херсонская область | 15410 |
126 | 34 | Днепропетровская область | 15410 |
127 | 132 | Николаевская область | 15360 |
128 | 100 | Кировоградская область | 15269 |
129 | 76 | Запорожская область | 15242 |
130 | 142 | Одесская область | 15177 |
131 | 186 | Херсонская область | 14811 |
132 | 24 | Днепропетровская область | 14703 |
133 | 75 | Запорожская область | 14651 |
134 | 82 | Запорожская область | 14424 |
135 | 185 | Херсонская область | 14406 |
136 | 33 | Днепропетровская область | 14308 |
137 | 30 | Днепропетровская область | 14203 |
138 | 26 | Днепропетровская область | 14112 |
139 | 208 | Черниговская область | 14055 |
140 | 39 | Днепропетровская область | 13981 |
141 | 131 | Николаевская область | 13828 |
142 | 19 | Волынская область | 13487 |
143 | 130 | Николаевская область | 13436 |
144 | 137 | Одесская область | 13416 |
145 | 209 | Черниговская область | 13350 |
146 | 29 | Днепропетровская область | 13250 |
147 | 40 | Днепропетровская область | 13233 |
148 | 168 | Харьковская область | 12948 |
149 | 60 | Донецкая область | 12926 |
150 | 135 | Одесская область | 12899 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.