Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
---|---|---|---|
76 | 140 | Одесская область | 14850 |
77 | 35 | Днепропетровская область | 14801 |
78 | 21 | Волынская область | 14792 |
79 | 161 | Сумская область | 14775 |
80 | 200 | Черкасская область | 14722 |
81 | 147 | Полтавская область | 14667 |
82 | 69 | Закарпатская область | 14621 |
83 | 196 | Черкасская область | 14429 |
84 | 67 | Житомирская область | 14227 |
85 | 133 | Одесская область | 14052 |
86 | 169 | Харьковская область | 14050 |
87 | 162 | Сумская область | 13990 |
88 | 197 | Черкасская область | 13978 |
89 | 14 | Винницкая область | 13894 |
90 | 190 | Хмельницкая область | 13846 |
91 | 17 | Винницкая область | 13836 |
92 | 32 | Днепропетровская область | 13754 |
93 | 191 | Хмельницкая область | 13682 |
94 | 84 | Ивано-Франковская область | 13624 |
95 | 65 | Житомирская область | 13519 |
96 | 72 | Закарпатская область | 13466 |
97 | 123 | Львовская область | 13443 |
98 | 136 | Одесская область | 13356 |
99 | 75 | Запорожская область | 13328 |
100 | 66 | Житомирская область | 13268 |
101 | 31 | Днепропетровская область | 13103 |
102 | 30 | Днепропетровская область | 13076 |
103 | 15 | Винницкая область | 12998 |
104 | 206 | Черниговская область | 12977 |
105 | 189 | Хмельницкая область | 12960 |
106 | 146 | Полтавская область | 12782 |
107 | 101 | Кировоградская область | 12580 |
108 | 182 | Херсонская область | 12538 |
109 | 92 | Киевская область | 12520 |
110 | 134 | Одесская область | 12511 |
111 | 73 | Закарпатская область | 12460 |
112 | 102 | Кировоградская область | 12456 |
113 | 150 | Полтавская область | 12419 |
114 | 87 | Ивано-Франковская область | 12235 |
115 | 25 | Днепропетровская область | 12198 |
116 | 170 | Харьковская область | 12028 |
117 | 33 | Днепропетровская область | 11898 |
118 | 186 | Херсонская область | 11880 |
119 | 24 | Днепропетровская область | 11857 |
120 | 174 | Харьковская область | 11825 |
121 | 26 | Днепропетровская область | 11811 |
122 | 39 | Днепропетровская область | 11772 |
123 | 124 | Львовская область | 11753 |
124 | 121 | Львовская область | 11698 |
125 | 149 | Полтавская область | 11663 |
126 | 23 | Волынская область | 11657 |
127 | 119 | Львовская область | 11581 |
128 | 13 | Винницкая область | 11385 |
129 | 34 | Днепропетровская область | 11335 |
130 | 88 | Ивано-Франковская область | 11206 |
131 | 179 | Харьковская область | 11189 |
132 | 128 | Николаевская область | 10995 |
133 | 171 | Харьковская область | 10964 |
134 | 103 | Кировоградская область | 10923 |
135 | 125 | Львовская область | 10919 |
136 | 38 | Днепропетровская область | 10748 |
137 | 139 | Одесская область | 10742 |
138 | 131 | Николаевская область | 10680 |
139 | 40 | Днепропетровская область | 10652 |
140 | 184 | Херсонская область | 10612 |
141 | 100 | Кировоградская область | 10573 |
142 | 210 | Черниговская область | 10555 |
143 | 29 | Днепропетровская область | 10531 |
144 | 28 | Днепропетровская область | 10503 |
145 | 85 | Ивано-Франковская область | 10447 |
146 | 173 | Харьковская область | 10432 |
147 | 36 | Днепропетровская область | 10367 |
148 | 172 | Харьковская область | 10366 |
149 | 175 | Харьковская область | 10356 |
150 | 93 | Киевская область | 10331 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.