![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 | 57 |
2 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -17 | 85 |
3 | Борт Віталій Петрович | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -48 | 57 |
4 | Бурміч Анатолій Петрович | Опозиційна платформа | -46 | 46 | -48 | 42 |
5 | Волошин Олег Анатолійович | Опозиційна платформа | -31 | 31 | -38 | 71 |
6 | Дунаєв Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -31 | 31 | -38 | 42 |
7 | Загородній Юрій Іванович | Опозиційна платформа | -54 | 54 | -38 | 28 |
8 | Іоффе Юлій Якович | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -17 | 57 |
9 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | -31 | 31 | -23 | 71 |
10 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | -15 | 15 | -12 | 71 |
11 | Качний Олександр Сталіноленович | Опозиційна платформа | -15 | 15 | -28 | 71 |
12 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -33 | 85 |
13 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -33 | 57 |
14 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 71 |
15 | Колтунович Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | -38 | 38 | -43 | 57 |
16 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | -15 | 15 | -28 | 71 |
17 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 71 |
18 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 | 57 |
19 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 | 85 |
20 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 | 57 |
21 | Макаренко Михайло Васильович | Опозиційна платформа | -46 | 62 | -28 | 14 |
22 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | -46 | 46 | -33 | 42 |
23 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | -38 | 38 | -28 | 57 |
24 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | -15 | 15 | -28 | 71 |
25 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 | 57 |
26 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційна платформа | -15 | 15 | -12 | 71 |
27 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційна платформа | -31 | 46 | -17 | 42 |
28 | Плачкова Тетяна Михайлівна | Опозиційна платформа | -38 | 38 | -28 | 57 |
29 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | -31 | 46 | -17 | 42 |
30 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 | 57 |
31 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 | 85 |
32 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційна платформа | -15 | 31 | -23 | 71 |
33 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 | 85 |
34 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 | 57 |
35 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -23 | 57 |
36 | Чорний Віктор Іванович | Опозиційна платформа | -46 | 46 | -48 | 42 |
37 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -17 | 85 |
На этой странице можно видеть алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины, выдвинутых в парламент по спискам от конкретной политической партии и избранных в ходе пропорциональных выборов. Для каждого депутата указана фракция, членом которой он изъявил желание стать, а также его рейтинг, активность, конформизм и дисциплина.