|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
| 2 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 63 |
| 3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 |
| 4 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 77 |
| 5 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
| 6 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 49 |
| 7 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
| 8 | Гройсман Володимир Борисович | 71 | 90 | 86 | 83 | |
| 9 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 65 |
| 10 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 22 |
| 11 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 69 |
| 12 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 57 |
| 13 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Блок Петра Порошенка | 78 | 88 | 78 | 81 |
| 14 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 75 |
| 15 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 |
| 16 | Кубів Степан Іванович | Блок Петра Порошенка | 83 | 93 | 90 | 93 |
| 17 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 73 |
| 18 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 |
| 19 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 24 |
| 20 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
| 21 | Луценко Юрій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 76 | 85 | 80 | 83 |
| 22 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 29 |
| 23 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 60 |
| 24 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 17 |
| 25 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 20 |
| 26 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 |
| 27 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 61 |
| 28 | Пацкан Валерій Васильович | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 82 | 77 |
| 29 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 45 | 50 |
| 30 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
| 31 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
| 32 | Севрюков Владислав Володимирович | Блок Петра Порошенка | -11 | 72 | 75 | 87 |
| 33 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 73 |
| 34 | Томенко Микола Володимирович | 69 | 85 | 74 | 70 | |
| 35 | Фірсов Єгор Павлович | Блок Петра Порошенка | 72 | 82 | 70 | 67 |
| 36 | Фріз Ірина Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 87 | 87 | 93 |
| 37 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 66 | 69 |
| 38 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 71 | 73 |
| 39 | Шверк Григорій Аронович | Блок Петра Порошенка | 0 | 72 | 61 | 71 |
Фальсификация недавних выборов мэра Кривого Рога – плевок в лицо украинской демократии. Данный законопроект, заслуживающий всяческой поддержки, направлен на восстановление попранных избирательных прав жителей Кривого Рога.