Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
2 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 63 |
3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 |
4 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 77 |
5 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 49 |
6 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
7 | Гройсман Володимир Борисович | 71 | 90 | 86 | 83 | |
8 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 65 |
9 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 73 |
10 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 22 |
11 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 69 |
12 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 57 |
13 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Блок Петра Порошенка | 78 | 88 | 78 | 81 |
14 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 |
15 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 75 |
16 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 31 |
17 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 |
18 | Кубів Степан Іванович | Блок Петра Порошенка | 83 | 93 | 90 | 93 |
19 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 59 |
20 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 |
21 | Луценко Юрій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 76 | 85 | 80 | 83 |
22 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 57 |
23 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 29 |
24 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 75 |
25 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 60 |
26 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 17 |
27 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 |
28 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 59 |
29 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 61 |
30 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 45 | 50 |
31 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
32 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
33 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 73 |
34 | Томенко Микола Володимирович | 69 | 85 | 74 | 70 | |
35 | Фірсов Єгор Павлович | Блок Петра Порошенка | 72 | 82 | 70 | 67 |
36 | Фріз Ірина Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 87 | 87 | 93 |
37 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 66 | 69 |
38 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 71 | 73 |
39 | Чубаров Рефат Абдурахманович | Блок Петра Порошенка | 9 | 65 | 49 | 41 |
40 | Южаніна Ніна Петрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 77 | 72 | 79 |
Этот закон предусматривает раскрытие информации о владельцах средств массовой информации в Украине и запрет на регистрацию их в оффшорных зонах, а также предотвращает возможность владения украинскими СМИ юридическими и физическими лицами из государства-агрессора (на данный момент, это – Россия). Этот крайне важный и полезный закон заслуживает всяческого одобрения.