Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 20 |
2 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 63 |
3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 |
4 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 28 |
5 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 | 70 | 74 |
6 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
7 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 61 |
8 | Гройсман Володимир Борисович | 71 | 90 | 86 | 83 | |
9 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 47 |
10 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 69 |
11 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 73 |
12 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 57 |
13 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Блок Петра Порошенка | 78 | 88 | 78 | 81 |
14 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 |
15 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 75 |
16 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 28 |
17 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 31 |
18 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 |
19 | Кубів Степан Іванович | Блок Петра Порошенка | 83 | 93 | 90 | 93 |
20 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 |
21 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 24 |
22 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
23 | Луценко Юрій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 76 | 85 | 80 | 83 |
24 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 57 |
25 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 67 |
26 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 67 |
27 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 75 |
28 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 60 |
29 | Насіров Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | 63 | 63 | 50 | 53 |
30 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 |
31 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 59 |
32 | Пацкан Валерій Васильович | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 82 | 77 |
33 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
34 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
35 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 73 |
36 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 47 |
37 | Фірсов Єгор Павлович | Блок Петра Порошенка | 72 | 82 | 70 | 67 |
38 | Фріз Ірина Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 87 | 87 | 93 |
39 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 66 | 69 |
40 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 71 | 73 |
41 | Южаніна Ніна Петрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 77 | 72 | 79 |
Единственным способом спасти экономику Украины от краха является устранение государственного вмешательства. Кроме того, это уменьшает пространство для коррупционной деятельности. Следовательно, данный законопроект, заслуживающий всяческого одобрения, является небольшим шагом в правильном направлении, поскольку сокращает количество видов предпринимательской деятельности, на которые необходимо получить разрешение.