Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
2 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 63 |
3 | Барна Степан Степанович | Блок Петра Порошенка | 58 | 67 | 55 | 55 |
4 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 |
5 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 21 |
6 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 28 |
7 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 | 70 | 74 |
8 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 77 |
9 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
10 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 61 |
11 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
12 | Гройсман Володимир Борисович | 71 | 90 | 86 | 83 | |
13 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 47 |
14 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 69 |
15 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 73 |
16 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 22 |
17 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 69 |
18 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Блок Петра Порошенка | 78 | 88 | 78 | 81 |
19 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 |
20 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 75 |
21 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 |
22 | Кубів Степан Іванович | Блок Петра Порошенка | 83 | 93 | 90 | 93 |
23 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 73 |
24 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 |
25 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 24 |
26 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
27 | Луценко Юрій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 76 | 85 | 80 | 83 |
28 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 67 |
29 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 67 |
30 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 75 |
31 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 60 |
32 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 20 |
33 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 |
34 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 59 |
35 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 61 |
36 | Пацкан Валерій Васильович | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 82 | 77 |
37 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 45 | 50 |
38 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
39 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
40 | Савченко Олексій Юрійович | Блок Петра Порошенка | 21 | 33 | 9 | 11 |
41 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 73 |
42 | Томенко Микола Володимирович | 69 | 85 | 74 | 70 | |
43 | Фріз Ірина Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 87 | 87 | 93 |
44 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 66 | 69 |
45 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 71 | 73 |
46 | Южаніна Ніна Петрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 77 | 72 | 79 |
Не вызывает никакого сомнения, что жизнь Владимира Путина и членов его преступной клики должна закончится в Гааге, где их деятельность найдет должную оценку, также как в свое время цивилизованным миром в Нюрнберге была дана оценка нацистским лидерам Германии. Это постановление Верховной Рады Украины, заслуживающее всяческой поддержки, открывает дорогу к этому справедливому возмездию.