Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
2 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 63 |
3 | Барна Степан Степанович | Блок Петра Порошенка | 58 | 67 | 55 | 55 |
4 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 |
5 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 28 |
6 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 77 |
7 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
8 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 61 |
9 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
10 | Гройсман Володимир Борисович | 71 | 90 | 86 | 83 | |
11 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 65 |
12 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 69 |
13 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 73 |
14 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 22 |
15 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 69 |
16 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 57 |
17 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Блок Петра Порошенка | 78 | 88 | 78 | 81 |
18 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 |
19 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 28 |
20 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 31 |
21 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 |
22 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 45 |
23 | Кубів Степан Іванович | Блок Петра Порошенка | 83 | 93 | 90 | 93 |
24 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 73 |
25 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 |
26 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 24 |
27 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
28 | Луценко Юрій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 76 | 85 | 80 | 83 |
29 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 57 |
30 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 67 |
31 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 75 |
32 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 60 |
33 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 17 |
34 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 20 |
35 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 |
36 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 59 |
37 | Пацкан Валерій Васильович | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 82 | 77 |
38 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
39 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
40 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 73 |
41 | Томенко Микола Володимирович | 69 | 85 | 74 | 70 | |
42 | Фірсов Єгор Павлович | Блок Петра Порошенка | 72 | 82 | 70 | 67 |
43 | Фріз Ірина Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 87 | 87 | 93 |
44 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 66 | 69 |
45 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 71 | 73 |
46 | Южаніна Ніна Петрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 77 | 72 | 79 |
Этот законопроект направлен на организацию государственной власти на прифронтовых территориях, где в настоящее время не функционируют никакие представительские органы. Нормы этого документа имеют своей целью наладить нормальную жизнь населения в тех местах, где она была нарушена в результате деятельности российских агрессоров и поддерживаемых ими террористических банд. В создавшихся условиях данный документ заслуживает всяческой поддержки.