Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
2 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 63 |
3 | Барна Степан Степанович | Блок Петра Порошенка | 58 | 67 | 55 | 55 |
4 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 |
5 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 | 70 | 74 |
6 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 77 |
7 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
8 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 49 |
9 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 61 |
10 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
11 | Гройсман Володимир Борисович | 71 | 90 | 86 | 83 | |
12 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 47 |
13 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 69 |
14 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 22 |
15 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 69 |
16 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 73 |
17 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 59 |
18 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 57 |
19 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 67 |
20 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 67 |
21 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 75 |
22 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 20 |
23 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 |
24 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 59 |
25 | Павленко Ростислав Миколайович | Блок Петра Порошенка | 78 | 100 | 100 | 100 |
26 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 59 |
27 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
28 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
29 | Томенко Микола Володимирович | 69 | 85 | 74 | 70 | |
30 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 47 |
31 | Фірсов Єгор Павлович | Блок Петра Порошенка | 72 | 82 | 70 | 67 |
32 | Фріз Ірина Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 87 | 87 | 93 |
33 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 66 | 69 |
34 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 71 | 73 |
35 | Южаніна Ніна Петрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 77 | 72 | 79 |
Ни у кого в цивилизованном мире не вызывает сомнений, что договоры должны выполняться. Кроме того, принцип неприкосновенности частной собственности является тем фундаментом, на котором стоит современная цивилизация. Этот закон, позволяющий заемщикам не выполнять взятые на себя обязательства и фактически экспроприирующий частную собственность у владельцев банков, был принят депутатами Верховной Рады на волне охватившего их приступа популизма. Этот печальный факт приведет к оттоку капитала из Украины и усилит степень нищеты нашего народа. Кроме того, факт покушения на чью бы то ни было частную собственность есть шаг в сторону дикости. Еще несколько таких законов, и украинцам придется переселяться в пещеры и брать в руки каменные топоры.