Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 | 46 |
2 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
3 | Наливайченко Валентин Олександрович | Партія "УДАР" | 69 | 69 | -56 | 71 |
4 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
5 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
Этот законопроект, принятый по настоянию оппозиции, обеспечивает соблюдение правила о персональном голосовании депутатов Верховной Рады Украины. Причиной его принятия явилась длительная порочная практика членов фракции Партии регионов, которые массово голосовали за отсутствовавших на заседании коллег, подвергая тем самым сомнению легитимность как самих актов, принимаемых Верховной Радой, так и всю ее деятельность как таковую.